Скачать исходный файл (.docx)
9
АДВОКАТСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (КА, АБ, АК) № 42/______: ___________________________________________________
(наименование КА, АБ, АК, филиала МРКА)
____________________________________________________________________________________________________________
(допустимо сокращенное наименование КА, АБ, АК при его наличии)
Исх. № ___ от __ .01.2026.
(Срок представления адвокатскими образованиями –
до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом года)
В Адвокатскую палату КО
650000, г. Кемерово, ул. Притомская Набережная, 3-А
Форма утверждена
решением Совета АП КО от 07.12.2020 (в ред. от 09.12.2024) в соответствии с решением Совета ФПА РФ от 27.09.2013
(протокол № 1), с изменениями и дополнениями
от 28.01.2016 (протокол № 3), от 17.02.2017 (протокол № 9),
от 04.12.2017 (протокол № 8), от 24.09.2019 (протокол № 5)
СВЕДЕНИЯ ОБ АДВОКАТУРЕ И АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИВ АДВОКАТСКИХ ОБРАЗОВАНИЯХ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ – КУЗБАССА за 20___г. |
Раздел 1. Сведения о составе (адвокатского образования: КА (Ф-МРКА), АБ, АК № 42/___)
Содержание сведений | № строки | Всего |
Количество адвокатов в адвокатском образовании, без учета приостановивших статус адвоката (в числителе) / количество адвокатов с приостановленным статусом на 31.12.2025 (в знаменателе) | 1 | / |
из них | мужчин | 2 | / |
женщин | 3 | / |
из них | со стажем адвокатской деятельности 3 года и более на 31.12.2025 | 4 | / |
со стажем адвокатской деятельности до 3-х лет на 31.12.2025 | 5 | / |
Количество стажеров адвоката в адвокатском образовании на 31.12.2025 | 6 | |
Раздел 2. Сведения об участии адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению
органов дознания, органов предварительного следствия или суда, а также участвовавших
в гражданском и административном судопроизводстве по назначению суда
Содержание сведений | № строки | Всего |
Количество адвокатов, исполнявших в отчетном периоде поручения об участии в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению | 1 | |
Сумма вознаграждения, подлежащая выплате за участие адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению на основании определений (постановлений), вынесенных за отчетный период (в рублях) | 2 | |
Сумма задолженности по вознаграждению адвокатов, участвовавших в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению (в рублях). *Сумма в строке 3 должна быть равна общей сумме строк 4, 5, 6, 7. | 3* | |
в том числе | органов дознания и органов предварительного следствия МВД РФ | 4* | |
органов следствия СКР РФ | 5* | |
судов и мировых судей | 6* | |
органов дознания и органов предварительного следствия иных министерств и ведомств | 7* | |
(рекомендуем подписать акты сверки по суммам задолженностей с ведомствами, указанными в строках 4-7) |
Количество поданных в суд административных исковых заявлений о невыплате вознаграждения за участие адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению: | 8 | |
| на сумму (в рублях): | 9 | |
Количество удовлетворенных административных исковых заявлений о невыплате вознаграждения участие адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению: | 10 | |
| на сумму (в рублях): | 11 | |
Количество адвокатов, исполнявших в отчетном периоде поручения в гражданском судопроизводстве по назначению суда в порядке, предусмотренном статьей 50 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации | 12 | |
Сумма вознаграждения, подлежащая выплате за участие адвокатов в гражданском судопроизводстве по назначению на основании определений (постановлений), вынесенных за отчетный период (в рублях) | 13 | |
Сумма задолженности по вознаграждению адвокатов, участвовавших в гражданском судопроизводстве по назначению (в рублях) | 14 | |
Количество адвокатов, исполнявших в отчетном периоде поручения в административном судопроизводстве по назначению суда в порядке, предусмотренном статьей 54 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации | 15 | |
Сумма вознаграждения, подлежащая выплате за участие адвокатов в административном судопроизводстве по назначению на основании определений (постановлений), вынесенных за отчетный период (в рублях) | 16 | |
Сумма задолженности по вознаграждению адвокатов, участвовавших в административном судопроизводстве по назначению (в рублях) | 17 | |
| | | | |
Раздел 3. Сведения о привлечении адвокатов к дисциплинарной ответственности (заполняется в АП КО)
…
Раздел 4. Сведения о нарушениях профессиональных прав адвокатов
Содержание сведений | № строки | Всего |
Количество нарушений профессиональных прав адвокатов: | 1 | |
в т.ч. посягательств на адвокатскую тайну | незаконный допрос (попытка допроса) адвоката в качестве свидетеля | 2 | |
производство незаконных обысков в жилых (в служебных) помещениях адвоката | 3 | |
производство незаконных оперативно-розыскных мероприятий в отношении адвоката | 4 | |
нарушения конфиденциальности беседы с доверителем в следственном изоляторе | 5 | |
в т.ч. вмешательств в адвокатскую деятельность либо воспрепятствования этой деятельности | отказ в допуске к участию в процессуальных действиях | 6 | |
отказ в свидании с подзащитным | 7 | |
отказ в выдаче документов, необходимых для осуществления защиты | 8 | |
необоснованное удаление адвоката из судебного процесса | 9 | |
лишение адвоката права заниматься исследованием доказательств в ходе судебного следствия | 10 | |
запрет приносить на свидание с доверителем в учреждения УФСИН необходимую для оказания юридической помощи технику (телефон, фотоаппарат, ноутбук) | 11 | |
запрет проносить технику в помещения органов внутренних дел | 12 | |
нарушение п. 3 ст. 15 Закона об адвокатуре, гарантирующей адвокату право на беспрепятственный доступ в здания судов, учреждения правоохранительных органов, ФСИН и другие | 13 | |
Количество случаев причинения смерти адвокатам, связанных с профессиональной деятельностью | 14 | |
Количество случаев причинения вреда | здоровью адвокатов | 15 | |
здоровью членов семей адвокатов | 16 | |
имуществу адвокатов и членов их семей | 17 | |
Количество случаев применения насилия в отношении адвокатов со стороны представителей правоохранительных органов, органов охраны и судебных приставов в судах | 18 | |
Количество случаев уголовного преследования адвокатов | количество поступивших уведомлений (ч. 2.2 ст. 96 УПК) | 19 | |
возбуждено уголовных дел | 20 | |
из них: | направлено в суд | 21 | |
прекращено | судами | 22 | |
органами следствия | 23 | |
Количество жалоб (заявлений), поданных адвокатами на нарушения их профессиональных прав | 24 | |
в том числе | в прокуратуру | 25 | |
руководителю следственного органа | 26 | |
в суд | 27 | |
Количество удовлетворенных жалоб (заявлений) адвокатов | 28 | |
в том числе | прокурорами | 29 | |
руководителями следственных органов | 30 | |
судами | 31 | |
| | | | | | |
Раздел 5. Сведения об оказании адвокатами юридической помощи гражданам Российской Федерации бесплатно
Содержание сведений | № строки | Всего |
Количество адвокатов, оказывавших в отчетном периоде (за 2025 г. на 31.12.2025) юридическую помощь гражданам Российской Федерации бесплатно (в т.ч. pro bono, т.е. это, как правило, все члены адв. образования на 31.12.2025): | 1 | |
1.1. в системе государственной бесплатной юридической помощи (из числа внесенных в Список ГС БЮП на сайте АП КО): | 2 | |
в том числе: | количество адвокатов, оказывавших юридическую помощь по привлечению государственных юридических бюро (не было поручений адвокатам от ГЮБ в 2025 г.!) | 3 | 0 |
1.2. в системе негосударственной бесплатной юридической помощи (не оказывали БЮП в рамках неГС БЮП в 2025 г.!): | 4 | 0 |
2. на безвозмездной основе (pro bono) (здесь строка 5 = строке 1, т.е. практически все члены адв. образования на 31.12.2025): | 5 | |
| |
1.1. Количество выполненных поручений на оказание юридической помощи бесплатно в порядке, установленном ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» и иными федеральными законами: | 6 | |
в том числе | дано устных и письменных консультаций по правовым вопросам | 7 | |
составлено документов правового характера | 8 | |
представительство граждан в государственных и муниципальных органах, организациях | 9 | |
представительство в судах интересов граждан | 10 | |
Количество граждан, обратившихся за бесплатной юридической помощью за отчетный период: | 11 | |
(в 2025 г. не отказывали в БЮП!) | из них отказано в оказании бесплатной юридической помощи: | 12 | 0 |
Оказание бесплатной юридической помощи участникам СВО, численность обратившихся всего и их категории: | 13 | |
в том числе: | участники СВО | 14 | |
члены семей участников СВО | 15 | |
Структура оказанной юридической помощи участникам СВО и членам их семей, по видам: | 16 | |
виды помощи | дано устных консультаций (в том числе посредством телефонной связи) | 17 | |
предоставлено письменных консультаций (в том числе с использованием электронной почты, мессенджеров и других средств (систем) передачи информации в электронном виде) | 18 | |
составлено документов правового характера (на бумажных носителях и в форме электронных документов) | 19 | |
осуществлено представительство интересов граждан в госорганах, организациях и судах | 20 | |
Тематика основных вопросов при обращении граждан при оказании БЮП участникам СВО (прописать здесь: ________________________________________________________________________________________________) | 21 | |
Количество граждан, которым оказана юридическая помощь бесплатно в порядке, установленном ст. 20 ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», иными федеральными законами и законодательными актами субъектов РФ: | 22 | |
Сумма финансовых средств, предусмотренных бюджетом субъекта РФ в отчетном периоде на оказание бесплатной юридической помощи гражданам РФ, проживающим на территории субъекта РФ | 23 | 100 000 руб. |
Сумма средств из бюджета субъекта РФ, предназначенная (заработанная) в качестве оплаты в отчетном периоде адвокатам за оказание бесплатной юридической помощи гражданам Российской Федерации, проживающим на территории субъекта РФ | 24 | |
Сумма задолженности адвокатам из бюджета субъекта РФ в отчетном периоде | 25 | 0 руб. |
| |
2. Количество случаев оказания юридической помощи безвозмездно (pro bono): | 26 | |
в том числе | дано устных и письменных консультаций по правовым вопросам | 27 | |
составлено документов правового характера | 28 | |
представительство интересов граждан в судах | 29 | |
Количество граждан, которым оказана адвокатами юридическая помощь безвозмездно: | 30 | |
в том числе | по представительству их интересов в судах | 31 | |
| |
| | | | | | | |
Количество адвокатов, участвующих в мероприятиях по правовому просвещению | 32 | |
Количество адвокатов, публикующих в СМИ материалы просветительского характера | 33 | |
Количество опубликованных в СМИ материалов просветительского характера | 34 | |
Руководитель
КА (АБ, АК) № 42/_____ _______________________________________
(М.П.) (подпись) (Фамилия, инициалы)
«___» января 2026 г.
(дата составления отчета)
См. ниже бланки отчетов по повышению проф. уровня адвокатов и квалификации стажеров адвокатов КА (АБ, АК).
Раздел 6. Сведения о повышении квалификации за 2025 год (за период с 01.01.2025 по 31.12.2025) адвокатов КА (АБ, Ф-КА, АК) № 42/_____,
имеющих на 31.12.2025 адвокатский стаж 3 года и более (за 2025 год работы – не менее 30 часов на 31.12.2025 !!!)
№ п/п | Фамилия И.О. адвоката | Регистр. номер адвоката (42/___) | Стаж адвокатской деятельности (с указанием полных лет и дат: 00.00.00) | Виды повышения квалификации, предлагаемые к зачету (БЕЗ УЧЕТА ВЕБИНАРОВ ФПА РФ: обучение на курсах, семинарах, годовая подписка, участие или выступление на семинарах, конференциях, в СМИ и пр.) | Сведения о документах, подтверждающих повышение квалификации (наименование и реквизиты: дата и № ) | Количество часов, предла- гаемых к зачету | Примечание | Отметка ОМК АП КО о количестве часов, принятых к зачету |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | | | | | | | | |
2. | | | | | | | | |
3. | | | | | | | | |
4. | | | | | | | | |
5. | | | | | | | | |
6. | | | | | | | | |
7. | | | | | | | | |
Руководитель КА (АБ, АК) № 42/_____ ___________________ (_____________________) (М.П.) (подпись) (инициалы, фамилия) | ____________(подпись члена ОМК АП КО |
«___» января 2026 г.
(дата составления отчета)
__________________________________
*Столбец 9 заполняется членом Организационно-методической комиссии АП КО (ОМК АП КО).
Раздел 7. Сведения о повышении квалификации за 2025 год (за период с 01.01.2025 по 31.12.2025) адвокатов КА (АБ, Ф-КА, АК) № 42/_____,
имеющих на 31.12.2025 адвокатский стаж менее 3-х лет (за 2025 год работы – не менее 40 часов на 31.12.2025 !!!)
№ п/п | Фамилия И.О. адвоката | Регистр. номер адвоката (42/___) | Стаж адвокатской деятельности (с указанием полных лет и дат: 00.00.0000) | Виды повышения квалификации, предлагаемые к зачету (БЕЗ УЧЕТА ВЕБИНАРОВ ФПА РФ: обучение на курсах, семинарах, годовая подписка, участие или выступление на семинарах, конференциях, в СМИ и пр.) | Сведения о документах, подтверждающих повышение квалификации (наименование и реквизиты: дата и № ) | Количество часов, предла-гаемых к зачету | Примечание | Отметка ОМК АП КО о количестве часов, принятых к зачету* |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | | | | | | | | |
2. | | | | | | | | |
3. | | | | | | | | |
4. | | | | | | | | |
5. | | | | | | | | |
6. | | | | | | | | |
7. | | | | | | | | |
| ____________(подпись члена ОМК АП КО |
Руководитель КА (АБ, АК) № 42/_____ ___________________ (_____________________)
(М.П.) (подпись) (инициалы, фамилия)
«___» января 2026 г.
(дата составления отчета)
__________________________________
*Столбец 9 заполняется членом Организационно-методической комиссии АП КО (ОМК АП КО).
Раздел 8. Сведения об обучении стажеров адвокатов адвокатского образования (КА, АБ, Ф-КА, АК) № 42/________________ за 2025 г.
(указать № в Реестре а/о АП КО)
№ п/п | Фамилия И.О. стажера адвоката | Номер и дата приказа о приеме на работу (№__ от __.__.20__) | Дата приема на работу в качестве стажера (__.__.20___) | Виды повышения квалификации, предлагаемые к зачету (обучение на курсах, семинарах, годовая подписка, участие или выступление на семинарах, конференциях, в СМИ и пр.) | Сведения о документах, подтверждающих повышение квалификации (наименование и реквизиты: №__ от __.__.20__) | Количество часов, пред-лагаемых к зачету | Примечание | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1. | | | | | | | | |
2. | | | | | | | | |
3. | | | | | | | | |
4. | | | | | | | | |
5. | | | | | | | | |
6. | | | | | | | | |
7. | | | | | | | | |
| | |
| | | | | | | | | | |
Руководитель КА (АБ, АК) № 42/_____ ___________________ (_____________________)
(М.П.) (подпись) (инициалы, фамилия)
«___» января 2026 г.
(дата составления отчета)